Jersey Cash 5 Frequency Chart
The tables below display the Jersey Cash 5 Frequency Charts for each number in the Main and ball pool - FOR ALL TIME*.. Use the data to discover which numbers are long overdue, and which are the most popular. Click or tap the column headings to sort the charts in ascending or descending order based on that statistic.
Main Number Frequencies
Ball | Frequency | Days Ago | Last Drawn | |
---|---|---|---|---|
1 | 543 | 7 | September 17th, 2023 | |
2 | 591 | 6 | September 18th, 2023 | |
3 | 601 | 2 | September 22nd, 2023 | |
4 | 582 | 30 | August 25th, 2023 | |
5 | 592 | 8 | September 16th, 2023 | |
6 | 581 | 3 | September 21st, 2023 | |
7 | 536 | 9 | September 15th, 2023 | |
8 | 616 | 2 | September 22nd, 2023 | |
9 | 537 | 15 | September 9th, 2023 | |
10 | 567 | 25 | August 30th, 2023 | |
11 | 539 | 5 | September 19th, 2023 | |
12 | 575 | 3 | September 21st, 2023 | |
13 | 548 | 4 | September 20th, 2023 | |
14 | 560 | 5 | September 19th, 2023 | |
15 | 573 | 8 | September 16th, 2023 | |
16 | 563 | 6 | September 18th, 2023 | |
17 | 579 | 5 | September 19th, 2023 | |
18 | 620 | 6 | September 18th, 2023 | |
19 | 616 | 1 | September 23rd, 2023 | |
20 | 596 | 1 | September 23rd, 2023 | |
21 | 604 | 9 | September 15th, 2023 | |
22 | 565 | 6 | September 18th, 2023 | |
23 | 551 | 1 | September 23rd, 2023 | |
24 | 569 | 3 | September 21st, 2023 | |
25 | 560 | 1 | September 23rd, 2023 | |
26 | 570 | 23 | September 1st, 2023 | |
27 | 610 | 4 | September 20th, 2023 | |
28 | 611 | 4 | September 20th, 2023 | |
29 | 596 | 15 | September 9th, 2023 | |
30 | 578 | 20 | September 4th, 2023 | |
31 | 568 | 8 | September 16th, 2023 | |
32 | 537 | 2 | September 22nd, 2023 | |
33 | 595 | 21 | September 3rd, 2023 | |
34 | 572 | 20 | September 4th, 2023 | |
35 | 554 | 7 | September 17th, 2023 | |
36 | 602 | 1 | September 23rd, 2023 | |
37 | 560 | 19 | September 5th, 2023 | |
38 | 581 | 2 | September 22nd, 2023 | |
39 | 594 | 4 | September 20th, 2023 | |
40 | 602 | 10 | September 14th, 2023 | |
41 | 395 | 12 | September 12th, 2023 | |
42 | 375 | 14 | September 10th, 2023 | |
43 | 367 | 9 | September 15th, 2023 | |
44 | 108 | 11 | September 13th, 2023 | |
45 | 151 | 16 | September 8th, 2023 |
Xtra Number Frequencies
Ball | Frequency | Days Ago | Last Drawn | |
---|---|---|---|---|
2 | 1182 | 1 | September 23rd, 2023 | |
3 | 661 | 4 | September 20th, 2023 | |
4 | 475 | 5 | September 19th, 2023 | |
5 | 216 | 3 | September 21st, 2023 |
* Please note: Most other sites are only showing you Jersey Cash 5 frequencies for a set date range or last 100 drawings. NewJerseyLotteryLive.com is showing you the complete set