Premios de Powerball en New Jersey
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el miércoles 6 6e diciembre. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
2
12
37
56
65
21
Double Play:
3 23 27 67 68 9
Power Play: ×3
Double Play:
3 23 27 67 68 9
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 437.400.000,00 $ | ¡Se renueva! 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 1 | 1.000.000,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 6 | 300.000,00 $ |
Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 287 | 28.700,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 703 | 70.300,00 $ |
Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 18.182 | 127.274,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 15.636 | 109.452,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 120.294 | 481.176,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 284.331 | 1.137.324,00 $ |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 150.000,00 $ | 4 | 600.000,00 $ |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 300,00 $ | 68 | 20.400,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 300,00 $ | 205 | 61.500,00 $ |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 21,00 $ | 5.652 | 118.692,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 21,00 $ | 4.987 | 104.727,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 38.508 | 462.096,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 91.852 | 1.102.224,00 $ |
Total | - | 580.716 | 5.723.865,00 $ |
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 22 | 11.000,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 66 | 33.000,00 $ |
Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 1.682 | 33.640,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 1.601 | 32.020,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 11.892 | 118.920,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 26.303 | 184.121,00 $ |
Total | - | 41.566 | 412.701,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí