Premios de Powerball en New Jersey
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el sábado 28 28e enero. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
2
18
23
27
47
15
Double Play:
47 51 53 62 63 16
Power Play: ×4
Double Play:
47 51 53 62 63 16
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 576.500.000,00 $ | ¡Se renueva! 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 3 | 3.000.000,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 29 | 1.450.000,00 $ |
Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 926 | 92.600,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 2.047 | 204.700,00 $ |
Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 54.141 | 378.987,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 39.921 | 279.447,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 293.108 | 1.172.432,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 679.704 | 2.718.816,00 $ |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 1 | 2.000.000,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 200.000,00 $ | 9 | 1.800.000,00 $ |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 400,00 $ | 244 | 97.600,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 400,00 $ | 528 | 211.200,00 $ |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 28,00 $ | 15.084 | 422.352,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 28,00 $ | 10.995 | 307.860,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 16,00 $ | 78.229 | 1.251.664,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 16,00 $ | 179.885 | 2.878.160,00 $ |
Total | - | 1.354.854 | 18.265.818,00 $ |
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 1 | 50.000,00 $ |
Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 40 | 20.000,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 79 | 39.500,00 $ |
Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 2.433 | 48.660,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 2.037 | 40.740,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 15.846 | 158.460,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 41.372 | 289.604,00 $ |
Total | - | 61.808 | 646.964,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí