Premios de Powerball en New Jersey
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el miércoles 7 7e junio. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
16
21
29
53
66
2
Double Play:
29 44 55 62 66 7
Power Play: ×5
Double Play:
29 44 55 62 66 7
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 285.100.000,00 $ | ¡Se renueva! 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 1.000.000,00 $ | 1 | 1.000.000,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 5 | 250.000,00 $ |
Coincidencia de 4 | 100,00 $ | 211 | 21.100,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100,00 $ | 501 | 50.100,00 $ |
Coincidencia de 3 | 7,00 $ | 14.438 | 101.066,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7,00 $ | 11.660 | 81.620,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4,00 $ | 91.056 | 364.224,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4,00 $ | 218.419 | 873.676,00 $ |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 250.000,00 $ | 3 | 750.000,00 $ |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 500,00 $ | 75 | 37.500,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 500,00 $ | 148 | 74.000,00 $ |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 35,00 $ | 4.441 | 155.435,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 35,00 $ | 3.487 | 122.045,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 20,00 $ | 27.801 | 556.020,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 20,00 $ | 67.935 | 1.358.700,00 $ |
Total | - | 440.181 | 5.795.486,00 $ |
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 5 | 500.000,00 $ | 0 | 0,00 $ |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000,00 $ | 2 | 100.000,00 $ |
Coincidencia de 4 | 500,00 $ | 14 | 7.000,00 $ |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500,00 $ | 57 | 28.500,00 $ |
Coincidencia de 3 | 20,00 $ | 1.061 | 21.220,00 $ |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20,00 $ | 962 | 19.240,00 $ |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10,00 $ | 8.718 | 87.180,00 $ |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7,00 $ | 25.117 | 175.819,00 $ |
Total | - | 35.931 | 438.959,00 $ |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí