Premios de Powerball en New Jersey
Vea debajo los Premios de Powerball y la tabla de reparto de premios para el último sorteo, realizado el miércoles 3 de marzo. Confirme si ganó el premio mayor o si se acumuló para el próximo sorteo.
21
40
44
50
55
16
Power Play: ×3
Categoría | Reparto de premios | Ganadores | Fondo de premios |
---|---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | $125.000.000,00 | ¡Se renueva! 0 | $0,00 |
Coincidencia de 5 | $1.000.000,00 | 0 | $0,00 |
Coincidencia de 4 + Powerball | $50.000,00 | 9 | $450.000,00 |
Coincidencia de 4 | $100,00 | 254 | $25.400,00 |
Coincidencia de 3 + Powerball | $100,00 | 715 | $71.500,00 |
Coincidencia de 3 | $7,00 | 17.989 | $125.923,00 |
Coincidencia de 2 + Powerball | $7,00 | 14.849 | $103.943,00 |
Coincidencia de 1 + Powerball | $4,00 | 114.147 | $456.588,00 |
Coincidencia de 0 + Powerball | $4,00 | 280.748 | $1.122.992,00 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | $2.000.000,00 | 0 | $0,00 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | $150.000,00 | 2 | $300.000,00 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | $300,00 | 80 | $24.000,00 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | $300,00 | 206 | $61.800,00 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | $21,00 | 5.334 | $112.014,00 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | $21,00 | 4.303 | $90.363,00 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | $12,00 | 34.565 | $414.780,00 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | $12,00 | 84.040 | $1.008.480,00 |
Total | - | 557.241 | $4.367.783,00 |
Para ver los últimos resultados y resultados anteriores, por favor haga clic aquí